Przystanki i godziny odjazdu autobusu szkolnego w roku szkolnym 2025/2026
| Nazwa przystanku | Godzina odjazdu | |
| Dojazd do szkoły | ||
| Nieborowice – Mysia Góra | 722 | |
| Kuźnia Nieborowska – Łuże I | 725 | |
| Kuźnia Nieborowska – Łuże II | 726 | |
| Kuźnia Nieborowska – ul.Knurowska /przystanek/ | 731 | |
| Kuźnia Nieborowska – ul.Krywałdzka /obok nr 8/ | 734 | |
| Nieborowice – ul.Główna /sklep/ | 735 | |
| Nieborowice – ul.Główna /przedszkole/ | 736 | |
| Żernica – szkoła | 740 | |
| Powrót ze szkoły | ||
| I kurs | ||
| Żernica – szkoła | 1345 | |
| Nieborowice – Mysia Góra | 1350 | |
| Kuźnia Nieborowska – Łuże I | 1353 | |
| Kuźnia Nieborowska – Łuże II | 1354 | |
| Kuźnia Nieborowska – ul.Knurowska /przystanek/ | 1359 | |
| Nieborowice – ul.Krywałdzka /obok nr 8/ | 1402 | |
| Nieborowice – ul.Główna /sklep/ | 1403 | |
| Nieborowice – ul.Główna /przedszkole/ | 1404 | |
| II kurs | ||
| Żernica – szkoła | 1530 | |
| Nieborowice – Mysia Góra | 1535 | |
| Kuźnia Nieborowska – Łuże I | 1538 | |
| Kuźnia Nieborowska – Łuże II | 1539 | |
| Kuźnia Nieborowska – ul.Knurowska /przystanek/ | 1544 | |
| Nieborowie – ul.Krywałdzka /obok nr 8/ | 1547 | |
| Nieborowie – ul.Główna /sklep/ | 1548 | |
| Nieborowie – ul.Główna /przedszkole/ | 1549 | |
